让每一个人都拥有自己的博客
我的日志
四月份以来,QQ流量增长势头强劲,一举超越门户流量多年来的老大——新浪,仅次于百度。而搜狐目前排名第五。当下的基本秩序是:百度、QQ、新浪、网易和搜狐。
而在两年前,新浪、网易和搜狐三大门户占据绝对的前三,根本不可能想象他们也会落后。但是,后来居上,新人辈出,门户格局的变化值得网民欢迎。
再过2年之后,中国互联网流量格局将会如何?看来,现在谁也难以预测。因为,我们身处市场变化最剧烈的阶段。
中国互联网公司市场价值的排名更加令人诧异,携程超越新浪,三大门户只有网易依然风光,新浪已经到了第五。搜狐有所长进,超越了低迷中的盛大。
中国互联网海外上市公司股票每日行情(4月28日)
| 公司名称 | 股票代码 | 价格 | 涨跌 | 市值(美元) |
| 腾讯 | 0700 | 15.700 港元 | 5.0167% | 3,552,435,799.62 |
| 网易 | NTES | 21.680 美元 | 0.5100% | 2,713,432,551.04 |
| 百度 | BIDU | 57.960 美元 | 1.1872% | 1,873,185,650.28 |
| 携程 | CTRP | 44.995 美元 | 0.5631% | 1,420,275,287.81 |
| 新浪 | SINA | 26.450 美元 | 0.2274% | 1,358,445,550.00 |
| TOM在线 | 8282 | 2.500 港元 | 1.0101% | 1,248,782,051.28 |
| TOM在线 | TOMO | 25.100 美元 | 0.5153% | 1,222,432,750.00 |
| 搜狐 | SOHU | 27.750 美元 | 4.2449% | 1,013,901,750.00 |
| 盛大 | SNDA | 12.360 美元 | 0.4831% | 864,954,827.04 |
| 前程无忧 | JOBS | 25.180 美元 | 4.0926% | 700,213,976.02 |
| 九城 | NCTY | 25.990 美元 | 10.9932% | 604,917,250.00 |
| 空中网 | KONG | 13.610 美元 | 0.4428% | 466,142,500.00 |
| 中华网 | CHINA | 4.580 美元 | 1.3252% | 465,273,040.00 |
| e龙 | LONG | 13.950 美元 | 2.1053% | 337,781,603.25 |
| 灵通 | LTON | 7.680 美元 | 1.3193% | 192,042,240.00 |
| 华友世纪 | HRAY | 8.730 美元 | 0.4603% | 190,977,113.34 |
| 金融界 | JRJC | 6.130 美元 | 0.0000% | 121,778,500.31 |
你可以通过这个链接引用该篇文章:http://fangxd.bokee.com/viewdiary.12146562.html
我的广告
我的搜索
最新文章
定制广告
定制广告